Strana: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA"
| Kandidát | Přednostní hlasy | |||
|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % |
| 1 | Štětina Jaromír Ing. | 66 | 14 032 | 25.99 |
| 2 | Paukrtová Soňa Mgr. | 59 | 2 085 | 3.86 |
| 3 | Hůla Petr Ing. Ph.D. | 34 | 904 | 1.67 |
| 4 | Brož Josef DESS | 43 | 198 | 0.36 |
| 5 | Šanc Ivo RNDr. CSc. | 54 | 673 | 1.24 |
| 6 | Lid Miroslav PaedDr. | 60 | 208 | 0.38 |
| 7 | Milunič Vladimír Ing. arch. | 68 | 1 056 | 1.95 |
| 8 | Brady Pavla Ing. | 37 | 492 | 0.91 |
| 9 | Horník Jan Ing. | 55 | 782 | 1.44 |
| 10 | Krätschmerová Jitka Ing. | 47 | 195 | 0.36 |
| 11 | Hájek Karel Mgr. | 59 | 237 | 0.43 |
| 12 | Stelzer Pavel Ing. | 58 | 129 | 0.23 |
| 13 | Černá Lenka Mgr. | 35 | 332 | 0.61 |
| 14 | Polčák Stanislav JUDr. | 29 | 577 | 1.06 |
| 15 | Fejfar Petr Bc. | 50 | 156 | 0.28 |
| 16 | Staňa Jiří MUDr. | 56 | 292 | 0.54 |
| 17 | Šolc Jiří | 31 | 246 | 0.45 |
| 18 | Bařinka Vlastimil Ing. | 51 | 298 | 0.55 |
| 19 | Haasová Karola MUDr. | 44 | 163 | 0.30 |
| 20 | Rampich Jan Ing. Arch. | 56 | 89 | 0.16 |
| 21 | Mokrejš Josef | 61 | 57 | 0.10 |
| 22 | Brázda Radek | 37 | 242 | 0.44 |
| 23 | Mirka Vladimír MUDr. | 54 | 30 | 0.05 |
| 24 | Holba Pavel Ing. CSc. | 68 | 84 | 0.15 |
| 25 | Czasch Petr | 48 | 59 | 0.10 |
| 26 | Nováček Pavel Doc. RNDr. CSc. | 48 | 88 | 0.16 |
| 27 | Protiva Karel MUDr. | 57 | 50 | 0.09 |
| 28 | Žalkovský Jaroslav | 47 | 67 | 0.12 |
| 29 | Hanáková Alena Mgr. | 50 | 327 | 0.60 |
